Piloto
|
|
Avião
|
Missões
|
Período de vôo
|
|
A1
|
55
|
31out44 - 10mar45
|
|
|
A2
|
58
|
11nov44 - 07mar45
|
|
A3
|
93
|
13nov44 - 01mai45
|
||
|
A4
|
99
|
06nov44 - 01mai45
|
|
Keller |
A5
|
95
|
11nov44 - 01mai45
|
|
|
A6
|
59
|
12nov44 - 01mai45
|
|
|
-
|
6
|
11nov44 - 19nov44
|
|
|
-
|
1
|
12nov44 - 12nov44
|
|
|
-
|
71
|
18jan44 - 01mai45
|
|
|
-
|
61
|
20jan45 - 01mai45
|
|
Poucinha |
-
|
15
|
12abr45 - 27abr45
|
Legenda | |
---|---|
Abatido - retornou ao Grupo | Morto em combate |
Abatido - feito prisioneiro | Morto em treinamento |
Abatido - escondido pelo partizans | Morto em acidente |
Afastado por motivos de saúde |
Histórico dos P-47 Brasileiros na Guerra - Esquadrilha Vermelha
USAAF | FAB | Modelo | Nº | Missão | Danos | Piloto |
42-26753 | n/d | P-47D-25-RE | A2 |
TR¹
|
Perda total | Sapucaia (morto) |
42-26755 | 4105 | P-47D-25-RE | A3 | Atingido por FLAK | Eustórgio | |
Atingido por FLAK | Eustórgio | |||||
42-26756 | 4106 | P-47D-25-RE | A4 | Atingido por FLAK | Torres | |
Atingido por FLAK | Neiva | |||||
Atingido por FLAK | Morgado | |||||
Atingido por FLAK | Torres | |||||
Problemas no armamento | Torres | |||||
Atingido por FLAK | Torres | |||||
Atingido por FLAK | Torres | |||||
42-26757 | 4107 | P-47D-25-RE | A5 | Atingido por FLAK | Eustórgio | |
Atingido por FLAK | Keller | |||||
Atingido por FLAK | Keller | |||||
Atingido por FLAK | Keller | |||||
42-26776 | n/d | P-47D-27-RE | A2 | Atingido por FLAK | Fortunato | |
Atingido por FLAK | n/d | |||||
Abatido por FLAK | Kopp (saltou) | |||||
42-26784 | n/d | P-47D-27-RE | A1 | Danificou a asa devido a choque com copa de árvore durante straffing | Lafayette | |
Atingido por FLAK | n/d | |||||
Abatido por FLAK | Armando (saltou) | |||||
42-26788 | n/d | P-47D-27-RE | A2 | Atingido por FLAK | Dornelles | |
Atingido por FLAK | Armando | |||||
Atingido por FLAK | Armando | |||||
Atingido por FLAK | Morgado | |||||
Atingido por FLAK | Armando | |||||
Atingido por FLAK | Meira | |||||
44-19663 | 4120 | P-47D-28-RE | A6 | Perda de parte da asa direita | Canário | |
Atingido por FLAK | n/d | |||||
Atingido por FLAK | n/d | |||||
Problemas no sistema de alimentação | Pereyron | |||||
Atingido por FLAK | n/d | |||||
44-19665 | n/d | P-47D-28-RE | A6 | Abatido por FLAK | Motta Paes (saltou) | |
44-20854 | 4124 | P-47D-30-RE | A1 | Atingido por FLAK | Meneses | |
Atingido por FLAK | Meneses | |||||
Atingido por FLAK | Meneses | |||||
Atingido por FLAK | Armando | |||||
Atingido por FLAK | Meneses | |||||
Atingido por FLAK | Meneses |
Observações: |
¹Vôo de treinamento |